Specs compared
Segway X160 —
vs Sur-Ron Light Bee X
2025
| Spec | Segway X160 — | Sur-Ron Light Bee X 2025 |
|---|---|---|
| Years | — | 2025 |
| Engine | Electric | Electric |
| Stock gearing | Not yet verified | Not yet verified |
| Final drive ratio | Not yet verified | Not yet verified |
| Fork travel | Not yet verified | 200 mm (7.9 in)Owner's manual p. 13.10 |
| Seat height | 760 mm (29.9 in)Manufacturer spec sheet (research) | 830 mm (32.7 in)Owner's manual p. 13.10 |
| Weight | 48 kg (106 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 57 kg (126 lb)Owner's manual p. 13.10 |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.