Specs compared
Segway X160 —
vs Segway X260 2021+
| Spec | Segway X160 — | Segway X260 2021+ |
|---|---|---|
| Years | — | 2021+ |
| Engine | Electric | Electric |
| Stock gearing | Not yet verified | Not yet verified |
| Final drive ratio | Not yet verified | Not yet verified |
| Fork travel | Not yet verified | Not yet verified |
| Seat height | 760 mm (29.9 in)Manufacturer spec sheet (research) | 810 mm (31.9 in)Owner's manual p. 38 |
| Weight | 48 kg (106 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 55 kg (121 lb)Owner's manual p. 38 |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.