Specs compared
Yamaha PW50 2027
vs Yamaha TT-R110E 2025
| Spec | Yamaha PW50 2027 | Yamaha TT-R110E 2025 |
|---|---|---|
| Years | 2027 | 2025 |
| Engine | 49cc 2T | 110cc 4T |
| Stock gearing | Not yet verified | Not yet verified |
| Final drive ratio | Not yet verified | Not yet verified |
| Fork travel | 61 mm (2.4 in)Manufacturer spec sheet (research) | 114 mm (4.5 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | 475 mm (18.7 in)Manufacturer spec sheet (research) | 671 mm (26.4 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 40.8 kg (90 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 72.1 kg (159 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.