Specs compared
Honda CRF50F 2026
vs Yamaha PW50 2027
| Spec | Honda CRF50F 2026 | Yamaha PW50 2027 |
|---|---|---|
| Years | 2026 | 2027 |
| Engine | 50cc 4T | 49cc 2T |
| Stock gearing | 14T / 37TManufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Final drive ratio | 2.64 : 1Calculated from the stock sprockets | Not yet verified |
| Fork travel | 97 mm (3.8 in)Manufacturer spec sheet (research) | 61 mm (2.4 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | 549 mm (21.6 in)Manufacturer spec sheet (research) | 475 mm (18.7 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 50.3 kg (111 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 40.8 kg (90 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.