Specs compared
KTM 250 SX-F 2027
vs Suzuki RM-Z250 2027
| Spec | KTM 250 SX-F 2027 | Suzuki RM-Z250 2027 |
|---|---|---|
| Years | 2027 | 2027 |
| Engine | 250cc 4T | 249cc 4T |
| Stock gearing | Not yet verified | Not yet verified |
| Final drive ratio | Not yet verified | Not yet verified |
| Fork travel | 310 mm (12.2 in)Manufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Seat height | 958 mm (37.7 in)Manufacturer spec sheet (research) | 955 mm (37.6 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 101.5 kg (224 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 106 kg (234 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.