Specs compared
Kawasaki KX250F
2007–2008
vs KTM 350 SX-F 2025
| Spec | Kawasaki KX250F 2007–2008 | KTM 350 SX-F 2025 |
|---|---|---|
| Years | 2007–2008 | 2025 |
| Engine | 249cc 4T | 350cc 4T |
| Stock gearing | 13T / 48TOwner's manual p. 1-9 | Not yet verified |
| Final drive ratio | 3.69 : 1Calculated from the stock sprockets | Not yet verified |
| Fork travel | 315 mm (12.4 in)Owner's manual p. 1-9 | Not yet verified |
| Seat height | 955 mm (37.6 in)Owner's manual p. 1-8 | Not yet verified |
| Weight | Not yet verified | Not yet verified |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.