Specs compared
Kawasaki KX450F
2006–2008
vs KTM 350 SX-F 2025
| Spec | Kawasaki KX450F 2006–2008 | KTM 350 SX-F 2025 |
|---|---|---|
| Years | 2006–2008 | 2025 |
| Engine | 449cc 4T | 350cc 4T |
| Stock gearing | 13T / 50TOwner's manual p. 1-9 | Not yet verified |
| Final drive ratio | 3.85 : 1Calculated from the stock sprockets | Not yet verified |
| Fork travel | 315 mm (12.4 in)Owner's manual p. 1-9 | Not yet verified |
| Seat height | 965 mm (38.0 in)Owner's manual p. 1-8 | Not yet verified |
| Weight | Not yet verified | Not yet verified |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.