Specs compared
KTM 350 SX-F 2025
vs Suzuki RM-Z450 2027
| Spec | KTM 350 SX-F 2025 | Suzuki RM-Z450 2027 |
|---|---|---|
| Years | 2025 | 2027 |
| Engine | 350cc 4T | 449cc 4T |
| Stock gearing | 14T / 52TOwner's manual p. 138 | Not yet verified |
| Final drive ratio | 3.71 : 1Calculated from the stock sprockets | Not yet verified |
| Fork travel | 310 mm (12.2 in)Owner's manual p. 137 | Not yet verified |
| Seat height | 958 mm (37.7 in)Owner's manual p. 138 | 960 mm (37.8 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 101.9 kg (225 lb)Owner's manual p. 138 | 112 kg (247 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.