Specs compared
Kawasaki KLX110R 2026
vs Yamaha PW50 2027
| Spec | Kawasaki KLX110R 2026 | Yamaha PW50 2027 |
|---|---|---|
| Years | 2026 | 2027 |
| Engine | 112cc 4T | 49cc 2T |
| Stock gearing | Not yet verified | Not yet verified |
| Final drive ratio | Not yet verified | Not yet verified |
| Fork travel | 109 mm (4.3 in)Manufacturer spec sheet (research) | 61 mm (2.4 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | 681 mm (26.8 in)Manufacturer spec sheet (research) | 475 mm (18.7 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 76 kg (168 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 40.8 kg (90 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.