Specs compared
Honda CRF250R 2025
vs Suzuki RM-Z450 2027
| Spec | Honda CRF250R 2025 | Suzuki RM-Z450 2027 |
|---|---|---|
| Years | 2025 | 2027 |
| Engine | 249cc 4T | 449cc 4T |
| Stock gearing | 13T / 50TManufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Final drive ratio | 3.846 : 1Owner's manual p. 73 | Not yet verified |
| Fork travel | 305 mm (12.0 in)Manufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Seat height | 955 mm (37.6 in)Owner's manual p. 72 | 960 mm (37.8 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | Not yet verified | 112 kg (247 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.