Specs compared
Honda CRF250R 2025
vs Husqvarna FC 250 2027
| Spec | Honda CRF250R 2025 | Husqvarna FC 250 2027 |
|---|---|---|
| Years | 2025 | 2027 |
| Engine | 249cc 4T | 250cc 4T |
| Stock gearing | 13T / 50TManufacturer spec sheet (research) | 14T / 51TManufacturer spec sheet (research) |
| Final drive ratio | 3.846 : 1Owner's manual p. 73 | 3.64 : 1Calculated from the stock sprockets |
| Fork travel | 305 mm (12.0 in)Manufacturer spec sheet (research) | 305 mm (12.0 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | 955 mm (37.6 in)Owner's manual p. 72 | 946 mm (37.2 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | Not yet verified | 101.7 kg (224 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.