Specs compared
Honda CRF250R 2025
vs Kawasaki KX450F
2006–2008
| Spec | Honda CRF250R 2025 | Kawasaki KX450F 2006–2008 |
|---|---|---|
| Years | 2025 | 2006–2008 |
| Engine | 249cc 4T | 449cc 4T |
| Stock gearing | 13T / 50TManufacturer spec sheet (research) | 13T / 50TOwner's manual p. 1-9 |
| Final drive ratio | 3.846 : 1Owner's manual p. 73 | 3.85 : 1Calculated from the stock sprockets |
| Fork travel | 305 mm (12.0 in)Manufacturer spec sheet (research) | 315 mm (12.4 in)Owner's manual p. 1-9 |
| Seat height | 955 mm (37.6 in)Owner's manual p. 72 | 965 mm (38.0 in)Owner's manual p. 1-8 |
| Weight | Not yet verified | Not yet verified |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.