Specs compared
Honda CRF125F Big Wheel 2027 vs Suzuki DR-Z50 2026
Trail & family, stock specs side by side. Each value names the page it came from; a blank on either side stays blank.
Printed differently: engine, front tire, rear tire, fork travel, seat height and weight. Checked 11 Oct 2026.
| Spec | Honda CRF125F Big Wheel 2027 | Suzuki DR-Z50 2026 |
|---|---|---|
| EnginePrinted differently | 125cc 4T | 49cc 4T |
| Stock gearing | 13T / 49TManufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Final drive ratio | 3.77 : 1Calculated from the stock sprockets | Not yet verified |
| Chain pitch | Not yet verified | 428Manufacturer spec sheet (research) |
| Front tirePrinted differently | 70/100-19Manufacturer spec sheet (research) | 2.50-10 33JManufacturer spec sheet (research) |
| Rear tirePrinted differently | 90/100-16Manufacturer spec sheet (research) | 2.50-10 33JManufacturer spec sheet (research) |
| Fork travelPrinted differently | 170 mm (6.7 in)Manufacturer spec sheet (research) | 97 mm (3.8 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Shock travel | 168 mm (6.6 in)Manufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Seat heightPrinted differently | 785 mm (30.9 in)Manufacturer spec sheet (research) | 560 mm (22.0 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| WeightPrinted differently | 90.3 kg (199 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 54 kg (119 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked. “Printed differently” only says the two documents print different figures; it is not a judgement of either bike.
Stock sizes at MotoSport. Honda CRF125F Big Wheel: Front tires 70/100-19 · Rear tires 90/100-16. Suzuki DR-Z50: 428 chains · Front tires 2.50-10 · Tires 2.50-10. These are affiliate links: we may earn a commission, at no cost to you, and it never changes the specs. Affiliate disclosure.