Specs compared
Kawasaki KX250F
2007–2008
vs Kawasaki KX450 2026
| Spec | Kawasaki KX250F 2007–2008 | Kawasaki KX450 2026 |
|---|---|---|
| Years | 2007–2008 | 2026 |
| Engine | 249cc 4T | 449cc 4T |
| Stock gearing | 13T / 48TOwner's manual p. 1-9 | Not yet verified |
| Final drive ratio | 3.69 : 1Calculated from the stock sprockets | Not yet verified |
| Fork travel | 315 mm (12.4 in)Owner's manual p. 1-9 | 305 mm (12.0 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | 955 mm (37.6 in)Owner's manual p. 1-8 | 960 mm (37.8 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | Not yet verified | 112.6 kg (248 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.