Specs compared
Kawasaki KX125 2004–2008
vs KTM 350 SX-F 2025
| Spec | Kawasaki KX125 2004–2008 | KTM 350 SX-F 2025 |
|---|---|---|
| Years | 2004–2008 | 2025 |
| Engine | 124cc 2T | 350cc 4T |
| Stock gearing | 13T / 51TOwner's manual p. 1-8 | Not yet verified |
| Final drive ratio | 3.923 : 1Owner's manual p. 1-8 | Not yet verified |
| Fork travel | 300 mm (11.8 in)Owner's manual p. 1-8 | Not yet verified |
| Seat height | 940 mm (37.0 in)Owner's manual p. 1-7 | Not yet verified |
| Weight | Not yet verified | Not yet verified |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.