Specs compared
Honda CRF50F 2026
vs Kawasaki KLX110R 2026
| Spec | Honda CRF50F 2026 | Kawasaki KLX110R 2026 |
|---|---|---|
| Years | 2026 | 2026 |
| Engine | 50cc 4T | 112cc 4T |
| Stock gearing | 14T / 37TManufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Final drive ratio | 2.64 : 1Calculated from the stock sprockets | Not yet verified |
| Fork travel | 97 mm (3.8 in)Manufacturer spec sheet (research) | 109 mm (4.3 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | 549 mm (21.6 in)Manufacturer spec sheet (research) | 681 mm (26.8 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 50.3 kg (111 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 76 kg (168 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.