Specs compared
Kawasaki KX125 2004–2008
vs Yamaha YZ250F 2027+
| Spec | Kawasaki KX125 2004–2008 | Yamaha YZ250F 2027+ |
|---|---|---|
| Years | 2004–2008 | 2027+ |
| Engine | 124cc 2T | 250cc 4T |
| Stock gearing | 13T / 51TOwner's manual p. 1-8 | Not yet verified |
| Final drive ratio | 3.923 : 1Owner's manual p. 1-8 | Not yet verified |
| Fork travel | 300 mm (11.8 in)Owner's manual p. 1-8 | 310 mm (12.2 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | 940 mm (37.0 in)Owner's manual p. 1-7 | 970 mm (38.2 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | Not yet verified | 107 kg (236 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.