Specs compared
Husqvarna FC 350 2027
vs KTM 250 SX-F 2027
| Spec | Husqvarna FC 350 2027 | KTM 250 SX-F 2027 |
|---|---|---|
| Years | 2027 | 2027 |
| Engine | 350cc 4T | 250cc 4T |
| Stock gearing | 14T / 52TManufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Final drive ratio | 3.71 : 1Calculated from the stock sprockets | Not yet verified |
| Fork travel | 305 mm (12.0 in)Manufacturer spec sheet (research) | 310 mm (12.2 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | 946 mm (37.2 in)Manufacturer spec sheet (research) | 958 mm (37.7 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 102.5 kg (226 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 101.5 kg (224 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.