Specs compared
Husqvarna FC 350 2027
vs Husqvarna FC 450 2027
| Spec | Husqvarna FC 350 2027 | Husqvarna FC 450 2027 |
|---|---|---|
| Years | 2027 | 2027 |
| Engine | 350cc 4T | 450cc 4T |
| Stock gearing | 14T / 52TManufacturer spec sheet (research) | 13T / 51TManufacturer spec sheet (research) |
| Final drive ratio | 3.71 : 1Calculated from the stock sprockets | 3.92 : 1Calculated from the stock sprockets |
| Fork travel | 305 mm (12.0 in)Manufacturer spec sheet (research) | 305 mm (12.0 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | 946 mm (37.2 in)Manufacturer spec sheet (research) | 946 mm (37.2 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 102.5 kg (226 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 103.3 kg (228 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.