Specs compared
Honda CRF450R 2026
vs Yamaha YZ250F 2027+
| Spec | Honda CRF450R 2026 | Yamaha YZ250F 2027+ |
|---|---|---|
| Years | 2026 | 2027+ |
| Engine | 450cc 4T | 250cc 4T |
| Stock gearing | 13T / 49TManufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Final drive ratio | 3.77 : 1Calculated from the stock sprockets | Not yet verified |
| Fork travel | 310 mm (12.2 in)Manufacturer spec sheet (research) | 310 mm (12.2 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | 960 mm (37.8 in)Manufacturer spec sheet (research) | 970 mm (38.2 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 112.9 kg (249 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 107 kg (236 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.