Specs compared
Honda CRF450R 2026
vs Kawasaki KX450 2026
| Spec | Honda CRF450R 2026 | Kawasaki KX450 2026 |
|---|---|---|
| Years | 2026 | 2026 |
| Engine | 450cc 4T | 449cc 4T |
| Stock gearing | 13T / 49TManufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Final drive ratio | 3.769 : 1Owner's manual p. 73 | Not yet verified |
| Fork travel | 310 mm (12.2 in)Manufacturer spec sheet (research) | 305 mm (12.0 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | 961 mm (37.8 in)Owner's manual p. 72 | 960 mm (37.8 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 112.9 kg (249 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 112.6 kg (248 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.