Specs compared
Honda CRF110F 2024
vs Yamaha TT-R50E 2027
| Spec | Honda CRF110F 2024 | Yamaha TT-R50E 2027 |
|---|---|---|
| Years | 2024 | 2027 |
| Engine | 109cc 4T | 49cc 4T |
| Stock gearing | 14T / 38TManufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Final drive ratio | 2.71 : 1Calculated from the stock sprockets | Not yet verified |
| Fork travel | 100 mm (3.9 in)Owner's manual p. 146 | 97 mm (3.8 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | 658 mm (25.9 in)Manufacturer spec sheet (research) | 556 mm (21.9 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 76.7 kg (169 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 58.1 kg (128 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.