Specs compared
KTM 50 SX 2027
vs Suzuki RM-Z250 2027
| Spec | KTM 50 SX 2027 | Suzuki RM-Z250 2027 |
|---|---|---|
| Years | 2027 | 2027 |
| Engine | 49.9cc 2T | 249cc 4T |
| Stock gearing | Not yet verified | Not yet verified |
| Final drive ratio | Not yet verified | Not yet verified |
| Fork travel | 165 mm (6.5 in)Manufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Seat height | 653 mm (25.7 in)Manufacturer spec sheet (research) | 955 mm (37.6 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 43.5 kg (96 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 106 kg (234 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.