Specs compared
Kawasaki KX250F 2027
vs Suzuki RM-Z250 2027
| Spec | Kawasaki KX250F 2027 | Suzuki RM-Z250 2027 |
|---|---|---|
| Years | 2027 | 2027 |
| Engine | 249cc 4T | 249cc 4T |
| Stock gearing | Not yet verified | Not yet verified |
| Final drive ratio | Not yet verified | Not yet verified |
| Fork travel | 305 mm (12.0 in)Manufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Seat height | 955 mm (37.6 in)Manufacturer spec sheet (research) | 955 mm (37.6 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 109.2 kg (241 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 106 kg (234 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.