Specs compared
Honda CRF110F 2026 vs Honda CRF50F 2026
Trail & family, stock specs side by side. Each value names the page it came from; a blank on either side stays blank.
Printed differently: engine, stock gearing, front tire, rear tire, shock travel, seat height and weight. The same on both: chain pitch. Checked 25 Sep 2026 and 14 Oct 2026.
| Spec | Honda CRF110F 2026 | Honda CRF50F 2026 |
|---|---|---|
| EnginePrinted differently | 109.2cc 4T | 50cc 4T |
| Stock gearingPrinted differently | 14T / 38TManufacturer spec sheet (research) | 14T / 37TManufacturer spec sheet (research) |
| Final drive ratio | 2.71 : 1Calculated from the stock sprockets | 2.64 : 1Calculated from the stock sprockets |
| Chain pitchSame | 420Manufacturer spec sheet (research) | 420Manufacturer spec sheet (research) |
| Front tirePrinted differently | 70/100-14Manufacturer spec sheet (research) | 2.50-10Manufacturer spec sheet (research) |
| Rear tirePrinted differently | 80/100-12Manufacturer spec sheet (research) | 2.50-10Manufacturer spec sheet (research) |
| Fork travel | Not yet verified | 97 mm (3.8 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Shock travelPrinted differently | 97 mm (3.8 in)Manufacturer spec sheet (research) | 71 mm (2.8 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat heightPrinted differently | 658 mm (25.9 in)Manufacturer spec sheet (research) | 549 mm (21.6 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| WeightPrinted differently | 76.7 kg (169 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 50.3 kg (111 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked. “Printed differently” only says the two documents print different figures; it is not a judgement of either bike.
Stock sizes at MotoSport. Honda CRF110F: 420 chains · Rear tires 80/100-12. Honda CRF50F: 420 chains · Front tires 2.50-10 · Tires 2.50-10. These are affiliate links: we may earn a commission, at no cost to you, and it never changes the specs. Affiliate disclosure.