Specs compared
Husqvarna FC 250 2027
vs KTM 50 SX 2027
| Spec | Husqvarna FC 250 2027 | KTM 50 SX 2027 |
|---|---|---|
| Years | 2027 | 2027 |
| Engine | 250cc 4T | 49.9cc 2T |
| Stock gearing | 14T / 51TManufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Final drive ratio | 3.64 : 1Calculated from the stock sprockets | Not yet verified |
| Fork travel | 305 mm (12.0 in)Manufacturer spec sheet (research) | 165 mm (6.5 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | 946 mm (37.2 in)Manufacturer spec sheet (research) | 653 mm (25.7 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 101.7 kg (224 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 43.5 kg (96 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.