Specs compared
Honda CRF50F 2025
vs Yamaha PW50 2027
| Spec | Honda CRF50F 2025 | Yamaha PW50 2027 |
|---|---|---|
| Years | 2025 | 2027 |
| Engine | 49cc 4T | 49cc 2T |
| Stock gearing | Not yet verified | Not yet verified |
| Final drive ratio | Not yet verified | Not yet verified |
| Fork travel | 87 mm (3.4 in)Owner's manual p. 134 | 61 mm (2.4 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | Not yet verified | 475 mm (18.7 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | Not yet verified | 40.8 kg (90 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.