Specs compared
Honda CRF50F 2025
vs Kawasaki KLX140R 2026
| Spec | Honda CRF50F 2025 | Kawasaki KLX140R 2026 |
|---|---|---|
| Years | 2025 | 2026 |
| Engine | 49cc 4T | 144cc 4T |
| Stock gearing | Not yet verified | Not yet verified |
| Final drive ratio | Not yet verified | Not yet verified |
| Fork travel | 87 mm (3.4 in)Owner's manual p. 134 | 180 mm (7.1 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | Not yet verified | 780 mm (30.7 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | Not yet verified | 93 kg (205 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.