Specs compared
Honda CRF50F 2025
vs Kawasaki KLX110R 2026
| Spec | Honda CRF50F 2025 | Kawasaki KLX110R 2026 |
|---|---|---|
| Years | 2025 | 2026 |
| Engine | 49cc 4T | 112cc 4T |
| Stock gearing | Not yet verified | Not yet verified |
| Final drive ratio | Not yet verified | Not yet verified |
| Fork travel | 87 mm (3.4 in)Owner's manual p. 134 | 109 mm (4.3 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | Not yet verified | 681 mm (26.8 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | Not yet verified | 76 kg (168 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.