Specs compared
Honda CRF450R 2027
vs Yamaha YZ250 2027
| Spec | Honda CRF450R 2027 | Yamaha YZ250 2027 |
|---|---|---|
| Years | 2027 | 2027 |
| Engine | 450cc 4T | 249cc 2T |
| Stock gearing | 13T / 51TManufacturer spec sheet (research) | 14T / 50TOwner's manual p. 2-3 |
| Final drive ratio | 3.923 : 1Owner's manual p. 74 | 3.571 : 1Owner's manual p. 2-3 |
| Fork travel | 310 mm (12.2 in)Manufacturer spec sheet (research) | 300 mm (11.8 in)Owner's manual p. 2-6 |
| Seat height | 953 mm (37.5 in)Owner's manual p. 73 | 975 mm (38.4 in)Owner's manual p. 2-1 |
| Weight | 108 kg (238 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 103 kg (227 lb)Owner's manual p. 2-1 |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.