Specs compared
Honda CRF250RX 2026
vs Yamaha TT-R50E 2027
| Spec | Honda CRF250RX 2026 | Yamaha TT-R50E 2027 |
|---|---|---|
| Years | 2026 | 2027 |
| Engine | 249cc 4T | 49cc 4T |
| Stock gearing | 13T / 50TManufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Final drive ratio | 3.846 : 1Owner's manual p. 74 | Not yet verified |
| Fork travel | 310 mm (12.2 in)Manufacturer spec sheet (research) | 97 mm (3.8 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | 958 mm (37.7 in)Owner's manual p. 72 | 556 mm (21.9 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 109.8 kg (242 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 58.1 kg (128 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.