Specs compared
Honda CRF250RX 2026
vs Yamaha PW50 2027
| Spec | Honda CRF250RX 2026 | Yamaha PW50 2027 |
|---|---|---|
| Years | 2026 | 2027 |
| Engine | 249cc 4T | 49cc 2T |
| Stock gearing | 13T / 50TManufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Final drive ratio | 3.846 : 1Owner's manual p. 74 | Not yet verified |
| Fork travel | 310 mm (12.2 in)Manufacturer spec sheet (research) | 61 mm (2.4 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | 958 mm (37.7 in)Owner's manual p. 72 | 475 mm (18.7 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 109.8 kg (242 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 40.8 kg (90 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.