Specs compared
Honda CRF250RX 2026
vs Kawasaki KLX140R 2026
| Spec | Honda CRF250RX 2026 | Kawasaki KLX140R 2026 |
|---|---|---|
| Years | 2026 | 2026 |
| Engine | 249cc 4T | 144cc 4T |
| Stock gearing | 13T / 50TManufacturer spec sheet (research) | Not yet verified |
| Final drive ratio | 3.846 : 1Owner's manual p. 74 | Not yet verified |
| Fork travel | 310 mm (12.2 in)Manufacturer spec sheet (research) | 180 mm (7.1 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Seat height | 958 mm (37.7 in)Owner's manual p. 72 | 780 mm (30.7 in)Manufacturer spec sheet (research) |
| Weight | 109.8 kg (242 lb)Manufacturer spec sheet (research) | 93 kg (205 lb)Manufacturer spec sheet (research) |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.