Specs compared
Kawasaki KX250 2003–2004
vs KTM 350 SX-F 2025
| Spec | Kawasaki KX250 2003–2004 | KTM 350 SX-F 2025 |
|---|---|---|
| Years | 2003–2004 | 2025 |
| Engine | 249cc 2T | 350cc 4T |
| Stock gearing | 13T / 49TOwner's manual p. 1-11 | Not yet verified |
| Final drive ratio | 3.769 : 1Owner's manual p. 1-11 | Not yet verified |
| Fork travel | 300 mm (11.8 in)Owner's manual p. 1-11 | Not yet verified |
| Seat height | 945 mm (37.2 in)Owner's manual p. 1-10 | Not yet verified |
| Weight | Not yet verified | Not yet verified |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.