Specs compared
Honda CRF250R 2025
vs Kawasaki KX250
2003–2004
| Spec | Honda CRF250R 2025 | Kawasaki KX250 2003–2004 |
|---|---|---|
| Years | 2025 | 2003–2004 |
| Engine | 249cc 4T | 249cc 2T |
| Stock gearing | 13T / 50TManufacturer spec sheet (research) | 13T / 49TOwner's manual p. 1-11 |
| Final drive ratio | 3.846 : 1Owner's manual p. 73 | 3.769 : 1Owner's manual p. 1-11 |
| Fork travel | 305 mm (12.0 in)Manufacturer spec sheet (research) | 300 mm (11.8 in)Owner's manual p. 1-11 |
| Seat height | 955 mm (37.6 in)Owner's manual p. 72 | 945 mm (37.2 in)Owner's manual p. 1-10 |
| Weight | Not yet verified | Not yet verified |
Each value shows where it came from. The bike pages list the document, page and date checked.